| InBio-160 Pro | InBio-260Pro | InBio-460 Pro | |
| Número de Puertas | 1 | 2 | 4 |
| Número de Lectores Soportados | 4 (2 RS-485, 2 Wiegand 26-bits) | 8 (4 RS-485, 4 Wiegand 26-bits) | 12 (8 RS-485, 4 Wiegand 26-bits) |
| Tipos de Lectores Soportados | Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR | Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR | Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR |
| Número de Entradas | 3 (1Botón de Salida, 1 Sensor de Puerta, 1 Auxiliar) | 6 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 Auxiliares) | 12 (4 Botones de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 Auxiliares) |
| Número de Salidas | 2 (1 Relevador C para Chapa y 1 Relevador C para Salida Auxiliar) | 4 (2 Relevadores C para Chapa y 2 Relevadores C para Salida Auxiliar) | 8 (4 Relevadores C para Chapa y 4 Relevadores C para Salida Auxiliar) |
| Capacidad para Tarjetas | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
Paneles IP Biométricos para Control de Acceso