| Modelos | M1 |
| Pantalla | 2.8″@ TFT Color LCD Screen (320*240) |
| Sistema operativo | RAM: 8MB; ROM: 16MB; Speaker: 8ohm @1W; Physical Keypad: 16 Keys; Fingerprint Sensor: Z-ID |
| Hardware | Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña (Teclado físico) |
| Capacidad de plantilla de huellas dactilares | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de tarjetas | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de usuarios | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de Transacciones | 100,000 (1:N) (Estándar) |
| Max. Longitud de la contraseña de usuario | 6 Dígitos |
| Velocidad de la verificación biométrica | Menos de 1.5 seg (Huella dactilar) |
| Tasa de falsos aceptados (FAR) | FAR < 0.0001% (Huella dactilar) |
| Tasa de falsos rechazos (FRR) en %. | FRR < 0.1% (Huella dactilar) |
| Algoritmo biométrico | ZKFingerprint V13.0 |
| Tipo de tarjeta | ID Card@125 kHz (Estándar); IC Card@13.56 MHz (Opcional) |
| Comunicación | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2.4 GHz; USB: Type A (Sólo unidad USB)*1 |
| Funciones estándar | DST; ID de usuario de hasta 14 dígitos; Consulta de registros; Teclado T9 (Entrada); Actualización de firmware en línea |
| Funciones opcionales | IC Card |
| Alimentación | DC 5V 2A |
| Temperatura de trabajo | 0°C to 45°C |
| Humedad de trabajo | 20% to 80% RH (Sin condensación) |
| Dimensiones | 135.5 mm*118.23 mm*35.95 mm (L*W*H) |
| Peso bruto | 0.245 Kg |
| Peso neto | 0.485 Kg |
| Software compatible | BioTime Cloud (BEST Protocol) |
| Instalación | Montaje en pared (compatible con Gang-box asiático / Single Gang-Box) |
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
Control de Asistencia Wi-Fi Inteligente